โปรแกรมสุขภาพ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี Chonburi Cancer Hospital
คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนมาตรวจสุขภาพ
- งดอาหาร : งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
- งดแอลกอฮอล์ : งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
- พักผ่อนให้เพียงพอ : นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
- สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ : สวมใส่เสื้อผ้าแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
- ยาโรคประจำตัว : รับประทานยาโรคประจำตัวได้ ยกเว้นยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (นำเอกสารโรคประจำตัวมาด้วย)
- สำหรับสุภาพสตรี :
- ควรตรวจก่อน/หลัง ประจำเดือน 7 วัน
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจสุขภาพ
- งดการสวนล้างช่องคลอดและงดเหน็บยาทางช่องคลอด อย่างน้อย 3 วัน ก่อนมาตรวจ
- สงสัยตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์
- ตรวจอัลตร้าซาวน์เต้านม กรุณาจองนัดหมายล่วงหน้า
วันและเวลาการให้บริการ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check Up Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โทร 038 455 456 ต่อ 101, 102
รายการตรวจสุขภาพที่ข้าราชการเบิกได้ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
| รายการที่เบิกได้ | อายุต่ำกว่า 35 ปี | อายุ 35 ปี ขึ้นไป | ||
|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
| ตรวจเอกซเรย์ปอด (Film Chest) | ||||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ||||
| Laboratory Test | ||||
| ตรวจอุจจาระ (Stool Exam + Occult blood) | ||||
| ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) | ||||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (PV + Pap Smear) | ||||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) | ||||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | ||||
| CHolesterol | ||||
| Triglyceride | ||||
| ตรวจการทำงานของไต | ||||
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | ||||
| Cretinine | ||||
| ตรวจการทำงานของตับ | ||||
| AST (SGOT) | ||||
| ALT (SGPT) | ||||
| ALP | ||||
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid | ||||
| ราคารวมเบิกได้ | 380.- | 580.- | 850.- | 1,050.- |
รายการตรวจสุขภาพที่ข้าราชการเบิกได้ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (Premium)
| รายการที่เบิกได้ | อายุต่ำกว่า 35 ปี | อายุ 35 ปี ขึ้นไป | ||
|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
| ตรวจเอกซเรย์ปอด (Film Chest) | ||||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ||||
| Laboratory Test | ||||
| ตรวจอุจจาระ (Stool Exam + Occult blood) | ||||
| ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) | ||||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (PV + Pap Smear) | ||||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) | ||||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | ||||
| CHolesterol | ||||
| Triglyceride | ||||
| ตรวจการทำงานของไต | ||||
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | ||||
| Cretinine | ||||
| ตรวจการทำงานของตับ | ||||
| AST (SGOT) | ||||
| ALT (SGPT) | ||||
| ALP | ||||
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid | ||||
| ราคารวมเบิกได้ | 380.- | 580.- | 850.- | 1,050.- |
| ค่าบริการทางการแพทย์ (ชำระเงินเอง) | 750.- | 750.- | 750.- | 750.- |
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี
| รายการตรวจ | ชาย | หญิง | |
|---|---|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | PE | ||
| น้ำหนัก , วัดความดัน , วัดดัชนีมวลกาย | BW , BP , BMI | ||
| Laboratory Test | |||
| ระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ||
| ตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1C | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | Triglyceride | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | Cholesterol | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | HDL | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | LDL | ||
| ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด | CBC | ||
| ดูความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ | UA | ||
| ดูระดับยูริกในเลือด | Uric Acid | ||
| ตรวจการทำงานของไต | Bun , Cr , eGFR | ||
| การทำงานของตับ | AST (SGOT) | ||
| การทำงานของตับ | ALT (SGPT) | ||
| การทำงานของตับ | ALP | ||
| การตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี | HBsAg | ||
| การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี | HBsAb | ||
| การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี | Anti-HCV | ||
| การเอกซเรย์ปอด | CXR | ||
| การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ||
| Stool Occult blood (FIT test) | |||
| Stool Examination | |||
| สมุดรายงานสุขภาพ | |||
รวมค่าใช้จ่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ |
2,500.- |
||
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี (Premium)
| รายการตรวจ | ชาย | หญิง | |
|---|---|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | PE | ||
| น้ำหนัก , วัดความดัน , วัดดัชนีมวลกาย | BW , BP , BMI | ||
| Laboratory Test | |||
| ระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ||
| ตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1C | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | Triglyceride | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | Cholesterol | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | HDL | ||
| ดูค่าไขมันในเลือด | LDL | ||
| ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด | CBC | ||
| ดูความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ | UA | ||
| ดูระดับยูริกในเลือด | Uric Acid | ||
| ตรวจการทำงานของไต | Bun , Cr , eGFR | ||
| การทำงานของตับ | AST (SGOT) | ||
| การทำงานของตับ | ALT (SGPT) | ||
| การทำงานของตับ | ALP | ||
| การตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี | HBsAg | ||
| การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี | HBsAb | ||
| การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี | Anti-HCV | ||
| การเอกซเรย์ปอด | CXR | ||
| การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ||
| Stool Occult blood (FIT test) | |||
| Stool Examination | |||
| สมุดรายงานสุขภาพ | |||
รวมค่าใช้จ่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ |
2,500.- |
||
ค่าบริการทางการแพทย์ (ชำระเงินเอง) |
750.- |
||
รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม Cancer Screening
| รายการ | ราคา (บาท) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|---|
| ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก | |||
| PSA | 400.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด | |||
| Low Dose CT Scan | 4,000.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี | |||
| AFP | 350.- | ||
| Ultrasound Upper Abdomen | 1,000.- | ||
| Anti-HCV | 350.- | ||
| Anti-Hbs หรือ HBsAb | 200.- | ||
| HBsAg | 200.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งกะเพาะอาหารและลำไส้ | |||
| Stool Occult blood (FIT Test) | 80.- | ||
| CEA | 360.- | ||
| Gastroscopy + ตรวจหาเชื้อ H.pylori **ราคานี้ไม่รวมค่าตัดชิ้นเนื้อ | 1,900.- | ||
| Colonoscopy **ราคานี้ไม่รวมค่าตัดชิ้นเนื้อ | 4,000.- | ||
| ตรวจคัดกรองความผิดปกติไทรอยด์ | |||
| TSH + FT4 | 510.- | ||
| Ultrasound Thyroid | 800.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | |||
| Mammography + Ultrasound Breast | 3,000.- | ||
| CA15-3 | 650.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | |||
| Co-testing (LBC + HPV + PV) |
1,500.- | ||
| Liquid-bases Cytology + PV |
1,000.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ | |||
| CA125 | 650.- | ||
| HE4 + CA125 with ROMA | 2,500.- | ||
| Transvaginal Ultrasound | 1,000.- | ||
| รายการอื่นๆ | |||
| กาตรวจหาเชื้อเอชไอวี | 270.- | ||
| กาตรวจหาเชื้อซิฟิลิส | 150.- | ||
| กาตรวจมวลกระดูก | 3,000.- | ||
| ** หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ และการพยาบาล | |||
รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม Cancer Screening (Premium)
| รายการ | ราคา (บาท) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|---|
| ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก | |||
| PSA | 400.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด | |||
| Low Dose CT Scan | 4,000.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี | |||
| AFP | 350.- | ||
| Ultrasound Upper Abdomen | 1,000.- | ||
| Anti-HCV | 350.- | ||
| Anti-Hbs หรือ HBsAb | 200.- | ||
| HBsAg | 200.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งกะเพาะอาหารและลำไส้ | |||
| Stool Occult blood (FIT Test) | 80.- | ||
| CEA | 360.- | ||
| Gastroscopy + ตรวจหาเชื้อ H.pylori **ราคานี้ไม่รวมค่าตัดชิ้นเนื้อ | 1,900.- | ||
| Colonoscopy **ราคานี้ไม่รวมค่าตัดชิ้นเนื้อ | 4,000.- | ||
| ตรวจคัดกรองความผิดปกติไทรอยด์ | |||
| TSH + FT4 | 510.- | ||
| Ultrasound Thyroid | 800.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | |||
| Mammography + Ultrasound Breast | 3,000.- | ||
| CA15-3 | 650.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | |||
| Co-testing (LBC + HPV + PV) |
1,500.- | ||
| Liquid-bases Cytology + PV |
1,000.- | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ | |||
| CA125 | 650.- | ||
| HE4 + CA125 with ROMA | 2,500.- | ||
| Transvaginal Ultrasound | 1,000.- | ||
| รายการอื่นๆ | |||
| กาตรวจหาเชื้อเอชไอวี | 270.- | ||
| กาตรวจหาเชื้อซิฟิลิส | 150.- | ||
| กาตรวจมวลกระดูก | 3,000.- | ||
| บริการทางการแพทย์ | 750.- | ||
ช่องทางการนัดหมาย/จองคิว ตรวจสุขภาพ
* พบแพทย์ก่อนพิจารณาการส่งตรวจ สำหรับอายุ 50-60 ปีขึ้นไป
** Thin prep pap smear แนะนำให้ตรวจอายุช่วง 30-60 ปี ขึ้นไป
***แนะนำตรวจในผู้หญิงอายุ 30-60 ปี ขึ้นไป ถ้าผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอชพีวี และผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกปกติจะมีความเสี่ยงที่จะเป็น มะเร็งปากมดลูกน้อยมาก
Thai